En este breve instructivo dirigido a pacientes, trataremos de guiarte durante tu enfermedad por Covid.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]¿Qué es el COVID-19?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]El COVID-19 o coronavirus se refiere a la enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cuándo inician los síntomas del COVID-19 después de contagiarme?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Los síntomas suelen comenzar 4 o 5 días después de que la persona tuvo contacto con el virus y se infecto. Sin embargo, en algunos casos pueden tardar hasta 14 días aparecer. Por lo tanto, luego de estar expuesto al virus, puede presentar síntomas entre 4 y 14 días luego.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Tiempo de incubación: 4 a 14 días.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Atención: Hay personas que no tienen ningún síntoma.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cuáles son los síntomas más comunes COVID-19?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]– Fiebre
– Tos
– Dificultad para respirar
– Sensación de cansancio
– Escalofríos
– Dolores musculares
– Dolor de cabeza
– Dolor de garganta
– Alteraciones del olfato o del gusto
– Rinitis
Algunas personas tienen problemas digestivos como náuseas o diarrea. También se han informado algunos casos de sarpullidos u otros síntomas en la piel.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cómo confirmo el diagnóstico?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]El diagnóstico se confirma con 2 puntos:
1. Tener síntomas compatibles con COVID 19
2. Hisopado positivo para COVID 19
El hisopado nasofaríngeo, puede buscar 2 cosas distintas= (A) antígenos (partículas del virus) y (B) la PCR busca la información genética del virus. La PCR es más específica para confirmar el diagnóstico.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cuándo debo hisoparme?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Se sugiere no hisopar muy rápidamente. Realizar muy precozmente el hisopado, puede arrojar un resultado falso negativo. En general, al principio de la enfermedad, tenemos poca cantidad de virus en nuestra nariz y garganta, y el estudio puede dar resultado negativo. Lo único urgente, es “aislarse” hasta tener el diagnóstico.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No se sugiere hisopar muy rápidamente, para evitar falsos negativos.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cuántos días contagio?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Luego de 10 días, usted está de alta médica, siempre que no tenga más fiebre en las últimas 48 hs. A los 10 días de cursar la enfermedad, ya no contagia más.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]El alta epidemiológica se otorga a los 10 días, desde el inicio de síntomas, si se encuentra sin fiebre en las últimas 48 hs.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Sin embargo, un número reducido de personas se enferma gravemente, presentan neumonía con dificultad para respirar y requiere de internación en hospitales y uso de oxígeno.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Cómo es la evolución de la enfermedad? ¿Cómo son las fases de la enfermedad?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]En la mayoría de los casos, los síntomas mejoran rápidamente, sin embargo, un número reducido de personas se enferma gravemente, presentan neumonía con dificultad para respirar y requiere de internación en hospitales y uso de oxígeno.
Dos Fases
La enfermedad por Covid 19, tiene dos fases. La primera, está relacionada con el ingreso del virus y nuestras defensas intentan atacar al agresor. Unos días después, en general pasados los 7 días de inicio de síntomas, el virus ya fue neutralizado por nuestras defensas, pero inicia la segunda fase, llamada “inflamación”. En la segunda fase, se liberan sustancias desde nuestras defensas, que producen inflamación dentro del pulmón. Esto origina la neumonía Covid. El pulmón, en vez de tener aire, se llena de líquido inflamatorio, no permitiendo que se oxigene adecuadamente la sangre y por lo que necesitamos de oxígeno. En esta fase es donde se utiliza el medicamento, dexametasona, que es un potente corticoide anti-inflamatorio.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]La enfermedad Covid 19 tiene 2 fases. La fase inicial de infección y luego la fase de inflamación.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Existe algún tratamiento específico de la enfermedad por COVID-19?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No, no existe ningún medicamento específico para tratar al virus. La vacunación es la única medida para prevenir la aparición de la enfermedad o que la misma sea leve. Hasta el momento, el único fármaco que demuestra mejoría significativa, y es sencillo de utilizar, es la Dexametasona en la seguda fase, la parte inflamatoria de la enfermedad (no usarlo en la primera fase).
El Tocilizumab, un medicamento que ataca las sustancias inflamatorias que liberan nuestras defensas, demostró cierta mejoría, en pacientes con alteraciones específicas, por ejemplo, que tengan neumonía severa con uso de oxígeno + un resultado de laboratorio llamado “proteína c reactiva” con valores mayores a 75 mg/ml, entre otros criterios a cumplir. Existen varios fármacos que no demostraron aún sus beneficios, y por lo que no son recomendados por las guías nacionales, ni internacionales.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Qué medicamentos puedo tomar para la fiebre y otros síntomas?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Si tiene fiebre, o dolores, puede tomar tanto Paracetamol como Ibuprofeno. No hay evidencia de que ninguno de estos dos medicamentos haga mejor o peor a su enfermedad covid. Por lo que puede tomar cualquiera de los dos. Las dosis máximas recomendadas con paracetamol son 3 gr por día, generalmente se toma 1 gr cada 8 hs . Las dosis de ibuprofeno son 1200 mg por día, generalmente se toma 400 mg cada 8 hs . Pero se sugiere tomarlos solo si tiene fiebre o dolores, y no dejar una dosis fija, independientemente de cómo se sienta.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Recomendaciones:
1. Paracetamol o ibuprofeno pueden utilizarse. Cualquiera de los dos.
2. Tome si tiene síntomas o fiebre, no tome si está asintomático.
¿Son eficaces los antibióticos para COVID 19?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No. Los antibióticos sirven solo para los gérmenes llamados Bacterias. EL COVID 19 pertenece al grupo de los Virus, y los antibióticos comunes, no sirven. Además tomar un medicamento siempre puede tener efectos adversos a corto y largo plazo. Se sugiere fuertemente no usar antibióticos.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No usar antibióticos.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Debo realizar un hisopado de control?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No, no es necesario. Múltiples estudios mundiales, demostraron que luego de 10 días, ya no hay posibilidad de seguir contagiando.
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” text_font=”|300|on||||||” text_text_color=”#ff3333″ text_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]No se realiza hisopado de control al curar la enfermedad
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”2px” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Debo realizar estudios de control luego de curar la enfermedad?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Este tema está en estudio en todo el mundo. No hay guías que avalen hacer estudios. Los primeros consensos dicen que los pacientes con enfermedad leve, no deben hacer controles posteriores. En cuanto a moderados y graves, aún sigue en discusión. Sugerimos que lo consulte siempre con su médico de cabecera.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]¿Si ya tuve la enfermedad, puedo vacunarme?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.7″ header_3_font=”Lato|900|||||||” header_3_text_color=”#ff3333″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Sí, puede vacunarse. Las guías nacionales sugieren esperar 3 meses desde la curación de la enfermedad por Covid 19. Esto se debe a que se considera que tiene anticuerpos protectores por aproximadamente 3 meses. Pero no hay contraindicación de vacunarse inmediatamente posterior al alta médica. En varios países del mundo, se vacuna inmediatamente posterior a transitar la enfermedad.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]